GUIDA ALLE TAGLIE

Maglia M9  M10


1. CIRCONFERENZA PETTO 2. CIRCONFERENZA VITA 3. CIRCONFERENZA FIANCHI
3XS 86-90 cm 70-74 cm 86-90 cm
XXS 90-94 cm 74-78 cm 90-94 cm
XS 94-98 cm 78-82 cm 94-98 cm
S 98-102 cm 82-86 cm 98-102 cm
M 102-106 cm 86-90 cm 102-106 cm
L 106-110 cm 90-94 cm 106-110 cm
XL 110-114 cm 94-98 cm 110-114 cm
XXL 114-118 cm 98-102 cm 114-118 cm
3XL 118-122 cm 102-106 cm 118-122 cm
4XL 122-126 cm 106-110 cm 122-126 cm
Figura uomo - Guida Taglie BE A PRO