Guida alle taglie
Pantaloncini

| 1. CIRCONFERENZA VITA | 2. CIRCONFERENZA FIANCHI | 3. LUNGHEZZA CAVALLO | |
|---|---|---|---|
| XS | 70-74 cm | 90-94 cm | 22,8 cm |
| S | 74-78 cm | 94-98 cm | 23,4 cm |
| M | 78-82 cm | 98-102 cm | 24 cm |
| L | 82-86 cm | 102-106 cm | 24,6 cm |
| XL | 86-90 cm | 106-110 cm | 25,2 cm |
| XXL | 90-94 cm | 110-114 cm | 25,8 cm |
| 3XL | 94-98 cm | 114-118 cm | 26,4 cm |
| 4XL | 98-102 cm | 118-122 cm | 27 cm |

